| Ukunikezwa Amandla | 1 10 - 230 VAC |
| Imveliso yangoku | Ukuya kuthi ga kwi-7.0 amps (ixabiso eliphezulu) |
| Ulawulo lwangoku | I-algorithm yolawulo lwangoku lwe-PID |
| Useto lwe-Micro-stepping | Useto lwe-DIP switch, iinketho ezili-16 |
| Uluhlu lwesantya | Sebenzisa injini efanelekileyo, ukuya kuthi ga kwi-3000rpm |
| Ukunciphisa isandi | Bala ngokuzenzekelayo i-resonance point kwaye uthintele ukungcangcazela kwe-IF |
| Uhlengahlengiso lweparameter | Zichonge ngokuzenzekelayo iiparameter zemoto xa umqhubi eqalisa, aphucule ukusebenza kokulawula |
| Imo yokubetha kwentliziyo | Isikhokelo kunye ne-pulse, i-CW/CCW i-pulse ephindwe kabini |
| Ukucoca iipulse | Isihluzo sokucubungula isignali yedijithali ye-2MHz |
| Umsinga ongathathi cala | Yehlisa isiqingatha sombane ngokuzenzekelayo emva kokuba injini iyekile |
| Isilinganiso sangoku | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Amagqabaza |
| 0.7A | on | on | on | on | Ezinye izinto zangoku zinokuba eyenziwe ngokwezifiso |
| 1. 1A | icinyiwe | on | on | on | |
| 1.6A | on | icinyiwe | on | on | |
| 2.0A | icinyiwe | icinyiwe | on | on | |
| 2.4A | on | on | icinyiwe | on | |
| 2.8A | icinyiwe | on | icinyiwe | on | |
| 3.2A | on | icinyiwe | icinyiwe | on | |
| 3.6A | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | on | |
| 4.0A | on | on | on | icinyiwe | |
| 4.5A | icinyiwe | on | on | icinyiwe | |
| 5.0A | on | icinyiwe | on | icinyiwe | |
| 5.4A | icinyiwe | icinyiwe | on | icinyiwe | |
| 5.8A | on | on | icinyiwe | icinyiwe | |
| 6.2A | icinyiwe | on | icinyiwe | icinyiwe | |
| 6.6A | on | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | |
| 7.0A | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe |
| Amanyathelo/uguquko | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Amagqabaza |
| 400 | on | on | on | on | Ezinye izinto zangoku zinokuba eyenziwe ngokwezifiso |
| 500 | icinyiwe | on | on | on | |
| 600 | on | icinyiwe | on | on | |
| 800 | icinyiwe | icinyiwe | on | on | |
| 1000 | on | on | icinyiwe | on | |
| 1200 | icinyiwe | on | icinyiwe | on | |
| 2000 | on | icinyiwe | icinyiwe | on | |
| 3000 | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | on | |
| 4000 | on | on | on | icinyiwe | |
| 5000 | icinyiwe | on | on | icinyiwe | |
| 6000 | on | icinyiwe | on | icinyiwe | |
| 10000 | icinyiwe | icinyiwe | on | icinyiwe | |
| 12000 | on | on | icinyiwe | icinyiwe | |
| 20000 | icinyiwe | on | icinyiwe | icinyiwe | |
| 30000 | on | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | |
| 60000 | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe |







