• I-Voltage yokusebenza: 18~80VAC okanye 24~100VDC
• Unxibelelwano: I-USB ukuya kwi-COM
• Umphumo oPhezulu weSigaba sangoku: 7.2A/Phase (iSinusoidal Peak)
• Imo ye-pulse ye-PUL+DIR, CW+CCW ayinyanzelekanga
• Umsebenzi we-alamu yokulahleka kwesigaba
• Umsebenzi wesiqingatha-sombane
• Izibuko le-IO yedijithali:
Igalelo ledijithali ledijithali lokwahlulwa kwe-photoelectric eli-3, elinqanaba eliphezulu linokufumana ngokuthe ngqo inqanaba le-24V DC;
Isiphumo sesignali yedijithali esi-1 esizimeleyo se-photoelectric, i-voltage ephezulu yokumelana ne-30V, i-input ephezulu okanye i-drap-out current eyi-50mA.
• Iigiya ezisi-8 zingenziwa ngokwezifiso ngabasebenzisi
• Iigiya ezili-16 zingahlulwahlulwa ngokwecandelo elichazwe ngumsebenzisi, zixhasa isisombululo esingenamkhethe kuluhlu oluphakathi kwama-200 nama-65535
• Imo yokulawula i-IO, ixhasa ukwenziwa ngokwezifiso kwesantya se-16
• Isango lokufaka elicwangcisiweyo kunye nesango lokukhupha
| Umsinga oPhezulu | Isilinganiso sangoku | SW1 | SW2 | SW3 | Amagqabaza |
| 2.4A | 2.0A | on | on | on | Ezinye izinto zangoku zingenziwa ngokwezifiso |
| 3.1A | 2.6A | icinyiwe | on | on | |
| 3.8A | 3.1A | on | icinyiwe | on | |
| 4.5A | 3.7A | icinyiwe | icinyiwe | on | |
| 5.2A | 4.3A | on | on | icinyiwe | |
| 5.8A | 4.9A | icinyiwe | on | icinyiwe | |
| 6.5A | 5.4A | on | icinyiwe | icinyiwe | |
| 7.2A | 6.0A | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe |
| Amanyathelo/uguquko | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Amagqabaza |
| 400 | on | on | on | on | Ezinye iindawo ezihlulwe ngokweemfuno zingenziwa ngokwezifiso. |
| 800 | icinyiwe | on | on | on | |
| 1600 | on | icinyiwe | on | on | |
| 3200 | icinyiwe | icinyiwe | on | on | |
| 6400 | on | on | icinyiwe | on | |
| 12800 | icinyiwe | on | icinyiwe | on | |
| 25600 | on | icinyiwe | icinyiwe | on | |
| 51200 | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | on | |
| 1000 | on | on | on | icinyiwe | |
| 2000 | icinyiwe | on | on | icinyiwe | |
| 4000 | on | icinyiwe | on | icinyiwe | |
| 5000 | icinyiwe | icinyiwe | on | icinyiwe | |
| 8000 | on | on | icinyiwe | icinyiwe | |
| 10000 | icinyiwe | on | icinyiwe | icinyiwe | |
| 20000 | on | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | |
| 40000 | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe | icinyiwe |
