
• Umbane osebenzayo: 18 ~ 80VAC okanye 24 ~ 100VDC
• Unxibelelwano: USB ukuya kwiCOM
• Inqanaba eliphezulu Imveliso yangoku: 7.2A/Isigaba (iSinusoidal Peak)
• PUL+DIR, CW+CCW imo ye-pulse ngokuzikhethela
• Umsebenzi we-alam yelahleko yenqanaba
• Umsebenzi wesiqingatha-yangoku
• Izibuko yeDijithali ye-IO:
I-3 photoelectric isolation yedijithali igalelo ledijithali, inqanaba eliphezulu linokufumana ngokuthe ngqo inqanaba le-24V DC;
I-1 ye-photoelectric isodwa imveliso yedijithali yedijithali, ubuninzi bokumelana nombane we-30V, igalelo eliphezulu okanye ukukhupha i-50mA yangoku.
• Iigiya ze-8 zingenziwa ngokwezifiso ngabasebenzisi
• Iigiya ze-16 zinokuhlulwa ngokuhlulwa okuchazwe ngumsebenzisi, ukuxhasa isisombululo esingenasizathu kuluhlu lwe-200-65535
• Imo yokulawula i-IO, ixhasa i-16 isantya ngokwezifiso
• Izibuko legalelo elicwangcisekileyo kunye nezibuko lemveliso
| Incopho yangoku | Umndilili wangoku | SW1 | SW2 | SW3 | Amagqabantshintshi |
| 2.4A | 2.0A | on | on | on | Enye yangoku inokwenziwa ngokwezifiso |
| 3.1A | 2.6A | icimile | on | on | |
| 3.8A | 3.1A | on | icimile | on | |
| 4.5A | 3.7A | icimile | icimile | on | |
| 5.2A | 4.3A | on | on | icimile | |
| 5.8A | 4.9A | icimile | on | icimile | |
| 6.5A | 5.4A | on | icimile | icimile | |
| 7.2A | 6.0A | icimile | icimile | icimile |
| Amanyathelo/revolution | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Amagqabantshintshi |
| 400 | on | on | on | on | Olunye ulwahlulo lunokwenziwa ngokwezifiso. |
| 800 | icimile | on | on | on | |
| 1600 | on | icimile | on | on | |
| 3200 | icimile | icimile | on | on | |
| 6400 | on | on | icimile | on | |
| 12800 | icimile | on | icimile | on | |
| 25600 | on | icimile | icimile | on | |
| 51200 | icimile | icimile | icimile | on | |
| 1000 | on | on | on | icimile | |
| 2000 | icimile | on | on | icimile | |
| 4000 | on | icimile | on | icimile | |
| 5000 | icimile | icimile | on | icimile | |
| 8000 | on | on | icimile | icimile | |
| 10000 | icimile | on | icimile | icimile | |
| 20000 | on | icimile | icimile | icimile | |
| 40000 | icimile | icimile | icimile | icimile |
