
| Ukunikezwa Amandla | 1 10 - 230 VAC |
| Imveliso yangoku | Ukuya kuthi ga kwi-7.0 amps (ixabiso lencopho) |
| Ulawulo lwangoku | I-algorithm yolawulo lwangoku lwe-PID |
| Izicwangciso ze-Micro-steping | Iisetingi zokutshintsha kwe-DIP, iinketho ezili-16 |
| Uluhlu lwesantya | Sebenzisa injini efanelekileyo, ukuya kuthi ga kwi-3000rpm |
| Ukucinezelwa kweresonance | Bala ngokuzenzekela indawo ye-resonance kwaye unqande ukungcangcazela kwe-IF |
| Uhlengahlengiso lweParameter | Zibonele ngokuzenzekelayo iparamitha yemoto xa umqhubi eqalisa, khulisa ukusebenza kokulawula |
| Imowudi ye-Pulse | Umkhomba-ndlela kunye ne-pulse, i-CW / CCW i-pulse kabini |
| Ukuhluza i-Pulse | 2MHz isihluzo sokwenziwa komqondiso wedijithali |
| Ngokuphakathi | Ngokuzenzekela ihafu yangoku emva kokuyeka injini |
| Umndilili wangoku | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Amagqabantshintshi |
| 0.7A | on | on | on | on | Enye yangoku inokuba eyenzelwe wena |
| 1. 1A | icimile | on | on | on | |
| 1.6A | on | icimile | on | on | |
| 2.0A | icimile | icimile | on | on | |
| 2.4A | on | on | icimile | on | |
| 2.8A | icimile | on | icimile | on | |
| 3.2A | on | icimile | icimile | on | |
| 3.6A | icimile | icimile | icimile | on | |
| 4.0A | on | on | on | icimile | |
| 4.5A | icimile | on | on | icimile | |
| 5.0A | on | icimile | on | icimile | |
| 5.4A | icimile | icimile | on | icimile | |
| 5.8A | on | on | icimile | icimile | |
| 6.2A | icimile | on | icimile | icimile | |
| 6.6A | on | icimile | icimile | icimile | |
| 7.0A | icimile | icimile | icimile | icimile |
| Amanyathelo/revolution | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Amagqabantshintshi |
| 400 | on | on | on | on | Enye yangoku inokuba eyenzelwe wena |
| 500 | icimile | on | on | on | |
| 600 | on | icimile | on | on | |
| 800 | icimile | icimile | on | on | |
| 1000 | on | on | icimile | on | |
| 1200 | icimile | on | icimile | on | |
| 2000 | on | icimile | icimile | on | |
| 3000 | icimile | icimile | icimile | on | |
| 4000 | on | on | on | icimile | |
| 5000 | icimile | on | on | icimile | |
| 6000 | on | icimile | on | icimile | |
| 10000 | icimile | icimile | on | icimile | |
| 12000 | on | on | icimile | icimile | |
| 20000 | icimile | on | icimile | icimile | |
| 30000 | on | icimile | icimile | icimile | |
| 60000 | icimile | icimile | icimile | icimile |
