• Inkxaso yeCoE (CANopen ngaphezulu kwe-EtherCAT), ihlangabezana nemigangatho yeCiA 402
• Inkxaso ye-CSP, i-PP, i-PV, imo yokuBuyela ekhaya
• Ixesha elincinci lokuvumelanisa yi-500us
• Isixhumi se-RJ45 esinezikhusi ezimbini sonxibelelwano lwe-EtherCAT
• Iindlela zokulawula: ulawulo lwe-open loop, ulawulo lwe-closed loop / ulawulo lwe-FOC (inkxaso yochungechunge lwe-ECT)
• Uhlobo lwemoto: isigaba esibini, isigaba esithathu;
• Izibuko le-IO yedijithali:
Iitshaneli ezi-4 ezifakwe uphawu lwedijithali ezihlukaniswe ngokubonakalayo: IN 1, IN 2 yi-encoder input; IN 3~IN 6 yi-24V single-end input, indlela eqhelekileyo yoqhagamshelo lwe-anode;
Iitshaneli ezimbini ezikhuphela isignali yedijithali ezizimeleyo, i-voltage ephezulu yokunyamezelana engama-30V, i-100mA ephezulu yokuthulula okanye yokutsala yangoku, indlela eqhelekileyo yokudibanisa i-cathode.
| Imodeli yemveliso | I-ECT42 | I-ECT60 | ECT86 |
| Isiphumo sangoku (A) | 0.1~2A | 0.5~6A | 0.5~7A |
| Umbane omiselweyo (mA) | 450 | 3000 | 6000 |
| Umbane wombane | 24~80VDC | 24~80VDC | 24~100VDC / 24~80VAC |
| Injini ehambelanayo | Ngaphantsi kwesiseko se-42 | Ngaphantsi kwesiseko sama-60 | Ngaphantsi kwesiseko sama-86 |
| Ujongano lwe-encoder | I-encoder ye-orthogonal eyongeziweyo | ||
| Isisombululo se-encoder | 1000~65535 ukubetha/ukujika | ||
| Igalelo lokuzahlula elibonakalayo | Iitshaneli ezi-4 zokufaka i-anode eqhelekileyo ye-24V | ||
| Imveliso yokwahlulwa kwe-Optical | Iitshaneli ezimbini: i-alamu, i-brake, ikwindawo kunye nemveliso ngokubanzi | ||
| Ujongano lonxibelelwano | I-RJ45 ephindwe kabini, ene-LED yonxibelelwano | ||






